Kerrostalo, Varkaus, Taulumäki
42,5 m² | 59 500,00 €
Näppärä, saunallinen kerrostalokaksio Taulumäeltä, vuonna 2003 valmistuneesta taloyhtiöstä. Valoisa, siistikuntoinen huoneisto. Tehokkaasti hyödynnetyt neliöt. Reilunkokoinen, laatoitettu kylpyhuone. Kaikista ikkunoista ja lasitetulta parvekkeelta näkymät Huruslahden suuntaan. Loistava sijainti kaupungin keskustassa! Mahdollisuus ostaa myös erillisillä osakkeilla oleva autohallipaikka. Varaa aika henkilökohtaiseen esittelyyn, tutustu ja ihastu!
| Velaton hinta | 59 500,00 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 59 500,00 € |
| Sijainti | Kauppakatu 35 |
| Huonetyypit | 2h,kk,kph/wc,s |
| Asuinpinta-ala | 42,5 m² |
| Kokonainspinta-ala | 42,5 m² |
| Rakennusvuosi | 2003 |
Perustiedot
| Sijainti |
Varkaus Taulumäki Kauppakatu 35, 78200 Varkaus |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Omistusmuoto | oma |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Rakennusvuosi | 2003 |
| Käyttöönottovuosi | 2003 |
| Kuvaus | 2h,kk,kph/wc,s |
| Koko | kaksio |
| Pinta-ala | 42,5 m² |
| Muiden tilojen pinta-ala | 0,0 m² |
| Kokonaispinta-ala | 42,5 m² |
| Yleiskunto | hyvä |
| Kerrosten lukumäärä | 3 |
| Kerros | 2 |
Kustannukset
| Velaton hinta | 59 500,00 € |
| Myyntihinta | 59 500,00 € |
| Yhtiövastike | 195.5 |
| Muut kustannukset | Vedelle huoneistokohtaiset mittaukset; vesiennakko nykyisellä omistajalla 10 e/kk. Tasaus todellisen kulutuksen mukaan. Kylmä vesi 5,53 e/m3 ja lämmin vesi 10,05 e/m3. Autohallipaikan hoitovastike 13,80 /kk (vastaa kolmen huoneistoneliön vastiketta). |
Asunnon lisätiedot
| Asunnon kunto | hyvä |
| Energialuokka | D2013 |
| Lämmitysjärjestelmä | kauko |
| Asuntoon kuuluu | hissi, parveke, oma sauna |
| Parvekkeen kuvaus | lasitettu |
Tontti ja kaavoitus
| Tontin omistus | oma |
| Tontin pinta-ala | 1 489,0 m² |
| Kaavoitus |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Varkauden Onnen Apila |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Taloasema Isännöinti Hirsjärvi / Sami Tolvanen Petäikönkatu 9 B LH 50 78200 Varkaus p. 040 1246099 varkaus@taloasema.fi |
| Huolto | ISS Palvelut Oy |
| Taloyhtiöön kuuluu | kuivaushuone, jäähdytetty kellari, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv, huoneistokohtaiset varastot |
| Autopistokepaikkoja | 11 |
| Tehdyt remontit | - 2025 vuotuiset huollot ja korjaukset - 2025 palovaroittimien vaihto - 2025 kattohuoltosopimus - 2024 sähköautolatauskartoitus - 2024 hissin ohjelmakortti vaihdettu - 2022 katon korjaukset kuntotarkastuksen pohjalta - 2022 katon kuntotarkastus - 2020 kylmäkone 2 moottorin vaihto - 2018 kylmäkone uusittu - 2016 automaation säätölaitteet uusittu - 2015 ilmastointikanavien nuohous |
| Tulevat remontit | Taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykseen kirjattu: - vuotuiset huollot ja korjaukset (2026) - pitkäntähtäimen korjaussuunnitelma (2026) - sähköautolatauskartoitus (2026) - vuotuiset huollot ja korjaukset (2027 ja 2028) |
Keittiö
| Kuvaus | Maalatut seinäpinnat, parkettilattia. Varusteina jääkaappi/pakastin (2021), keraaminen liesi (2023) ja liesituuletin. Valkeat kaapistot. Osassa yläkaapistoja lasiovet. |
Pesutilat
| Kuvaus | Kylpyhuoneessa on kaakeloidut seinät ja laatoitettu lattia. Lattialämmitys (sähköllä) . Varustus; suihku, peilikaappi, pyykkikaappi ja pesukoneliitäntä. WC-toiminnot samassa tilassa. |
Sauna
| Kuvaus | Paneloidut seinät ja laatoitettu lattia. Sähkölämmitteinen kiuas. |
Oleskelutilat
| Kuvaus | Olohuoneen vaaleat seinäpinnat maalattu, parkettilattia. Olohuoneesta on käynti tilavalle, lasitetulle parvekkeelle. |
Makuuhuoneet
| Lukumäärä | 1 |
| Kuvaus | Makuuhuoneessa on tapetoidut seinäpinnat. Muovimattolattia. Kaapistoja. |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Näkymät | Lasitetulta parvekkeelta ja kaikista huoneiston ikkunoista näkymät Hertunrannan suuntaan. |
| Koulut | Waltterin koulu n.1,5 km, lukio ja ammattioppilaitokset n. 2,5 km. |
| Päiväkodit | Taulumäen päiväkoti alle 1 km. |
| Palvelut | Kohde sijaitsee kaupungin keskustassa, Taulumäellä pääkadun varrella, kaikki keskustan palvelut lähietäisyydellä. |
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne (linja-autopysäkit ovat Laivalinnankadun varrella). Liikenneasemalle matkaa n. 1 km. |