Rivitalo, Varkaus, Könönpelto
69,5 m² | vh. 49 500,00 €
Kodikas, remontoitu rivitalokoti Könönpellossa. Asuntoon on rakennettu huoneistokohtainen sauna v.2005. Samassa yhteydessä kylpyhuone remontoitu. Asuintilojen pinnat uusittu. Keittiötä päivitetty v.2012 (mm. uudet kaapistojen ovet ja tasot). Takapihalla kestopuinen terassi, jolle käynti olohuoneesta. Hoidettu taloyhtiö (mm. viemäreiden sukitus/pinnoitus tehty v.2016).
Velaton hinta | 49 500,00 € |
---|---|
Myyntihinta | 44 276,97 € |
Vuokra / kk | 520,00 € / kk |
Sijainti | Pellonpääntie 13 |
Huonetyypit | 3h,k,kph/wc,s |
Asuinpinta-ala | 69,5 m² |
Kokonainspinta-ala | 69,5 m² |
Rakennusvuosi | 1969 |

Perustiedot
Tyyppi | Rivitalo |
Omistusmuoto | oma |
Rakennusvuosi | 1969 |
Käyttöönottovuosi | 1969 |
Kuvaus | 3h,k,kph/wc,s |
Koko | kolmio |
Pinta-ala | 69,5 m² |
Muiden tilojen pinta-ala | 0,0 m² |
Kokonaispinta-ala | 69,5 m² |
Yleiskunto | hyvä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kerros | 1 |
Kustannukset
Velaton hinta | 49 500,00 € |
Myyntihinta | 44 276,97 € |
Vuokra / kk | 520,00 € / kk |
Yhtiövastike | 276.0 |
Vesimaksu | 22,00 € /kk |
Muut kustannukset | Autotallivuokra 7,50 /kk Saunamaksu 1hlö 6,00 /kk, 2hlö 8,00 /kk Tilaussauna 7,00 /kerta Pesutupa 2,20 /koneellinen |
Asunnon lisätiedot
Tilojen kuvaus | Eteisen seinäpinnat paneloitu (panelointi maalattu), parkettilattia. Tuulikaapissa paneloidut seinät, muovimattolattia. |
Asunnon kunto | hyvä |
Energialuokka | G2013 |
Lämmitysjärjestelmä | Öljy |
Asuntoon kuuluu | oma sauna |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | oma |
Tontin pinta-ala | 5 499,8 m² |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Pellonpääntie 13 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintipalvelu Isarvo Oy/Pekka Ikonen Pirnankatu 4, 78200 Varkaus p. 040 664 7778 |
Huolto | Saunatilojen siivouksen sekä kesäaikaan yhteisten nurmialueiden leikkauksen hoitaa ulkopuolinen taho. Talvisin lumenaurauksen hoitanut ulkopuolinen urakoitsija. Talonmiesvuorot (2 vkoa/kerta). |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, Talopesula, Kuivaushuone, Mankeli, Jäähdytetty kellari |
Autopistokepaikkoja | 4 |
Tehdyt remontit | - 2016 Viemärit pinnoitettu/sukitettu - 2016 salaojitus kuvattu ja puhdistettu - 2013 Jätekatos rakennettu - 2013 Antennijärjestelmäkeskus vaihdettu - 2009 Ulko-ovet uusittu - 2007 Vesikatto uusittu - 2007 Ilmanvaihdon venttiileitä lisätty - 2002 Taloyhtiön sauna remontoitu - 1993 Käyttövesiputket uusittu |
Tulevat remontit | Taloyhtiön 5-vuotis korjaussuunnitelmaan kirjattu: - patteritermostaattien tarkastus - ikkunoiden uusiminen - öljykattilan uusinta |
Energialuokka | Laatimispäivä: 26.9.2014 Voimassaolopäivä: 25.9.2024 Laatija: Mikko Virkkunen / Insinööritoimisto Vesitaito Oy |
Keittiö
Kuvaus | Seinäpinnat sisustuspaneelia, lattia laminaattia. Varusteina jääkaappi/pakastin (v. 2017), sähköliesi, liesituuletin (v. 2016), mikroaaltouuni ja astianpesukone (45cm leveä). Kaapistojen ovet ja pöytätasot uusittu v.2012. Paikka pyykkikoneelle keittiössä. |
Pesutilat
Kuvaus | Kompakti kylpyhuone, jossa kaakeloidut seinät ja laatoitettu lattia. Varusteina suihku, suihkukaappi, allas- ja peilikaappi. Lattialämmitys (sähköllä). Huippuimuri. WC-toiminnot samassa tilassa. |
Sauna
Kuvaus | Asuntoon on rakennettu huoneistokohtainen sauna v.2005. Paneloidut seinät, laatoitettu lattia. Sähkökiuas. Lattialämmitys (sähköllä). |
Oleskelutilat
Kuvaus | Seinäpinnat osin tapetoitu, osin paneloitu (panelointi sävytetty vaaleaksi). Parkettilattia. Käynti huoneiston takapihalle/terassille. |
Makuuhuoneet
Lukumäärä | 2 |
Kuvaus | Molempien makuuhuoneiden seinien alaosassa valkeaksi maalattu panelointi, yläosa tapetoitu. Laminaattilattiat. Kaapistoja molemmissa huoneissa. |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Näkymät | Keittiöstä ja toisesta makuuhuoneesta näkymät etu-/sisääntulopihalle. Olohuoneesta ja toisesta makuuhuoneesta takapihan suuntaan/metsikköön päin. |
Koulut | Könönpellon alakoulu n.1,5 km, Waltterin koulu alle 6,5 km. Lukio ja ammattioppilaitokset n. 7 km. |
Päiväkodit | Könönpellon päiväkoti alle 1 km. |
Palvelut | Lähikauppa alle 500 m. Matkaa Päiviönsaareen alle 4,5 km ja Taulumäelle n. 5,5 km. |