Kerrostalo, Varkaus, Päiviönsaari
100,0 m² | 75 000,00 €
Uniikki, remontoitu huoneisto hissitalon 5. kerroksesta. Asunnossa on yhdistetty kaksi pienempää huoneistoa. Kohteessa on nyt kolme makuuhuonetta, reilunkokoinen keittiö ja todella avara olohuone. Kaksi parveketta. Remontissa on pyritty kunnioittamaan talon alkuperäistä henkeä. Vuonna 1949 valmistunut, ryhdikäs kerrostalo, josta on pidetty hyvää huolta (mm. vesijohdot, viemärit, ikkunat ja parvekeovet uusittu). Parvekeremontti tehty kesällä 2024, lämmönsiirrin uusittu samana vuonna. Varaa rohkeasti aika henkilökohtaiseen esittelyyn ja tule tutustumaan tarkemmin.
Velaton hinta | 75 000,00 € |
---|---|
Myyntihinta | 75 000,00 € |
Sijainti | Wahlinkatu 2 |
Huonetyypit | 4h,k,kph,wc, 2x parveke |
Asuinpinta-ala | 100,0 m² |
Kokonainspinta-ala | 100,0 m² |
Rakennusvuosi | 1949 |

Perustiedot
Sijainti |
Varkaus Päiviönsaari Wahlinkatu 2, 78250 Varkaus |
Tyyppi | Kerrostalo |
Omistusmuoto | oma |
Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
Rakentaminen aloitettu | 1949 |
Rakennusvuosi | 1949 |
Käyttöönottovuosi | 1949 |
Kuvaus | 4h,k,kph,wc, 2x parveke |
Koko | 4 h |
Pinta-ala | 100,0 m² |
Muiden tilojen pinta-ala | 0,0 m² |
Kokonaispinta-ala | 100,0 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Huoneisto on muodostettu yhdistämällä asunto A19, jonka yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala on 36,5m² ja huoneisto A 20, jonka yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala on 63,5m². |
Yleiskunto | hyvä |
Kerrosten lukumäärä | 6 |
Kerros | 5 |
Kustannukset
Velaton hinta | 75 000,00 € |
Myyntihinta | 75 000,00 € |
Yhtiövastike | 400.0 |
Muut kustannukset | Vedelle huoneistokohtaiset mittaukset; vesiennakko 20,00 /hlö/kk, tasaus kulutuksen mukaan Autopaikka 10,00 /kk, autopaikka + sisätilanlämmitin 15,00 /kk Käsinpesu (matot) 2,00 /tunti, pesukone toimii rahastimella. Kuivaus ja mankeli talon koneella pestäessä ilmainen. |
Asunnon lisätiedot
Asunnon kunto | hyvä |
Energiatodistus | Laadittu 29.12.2014, voimassa 28.12.2024. |
Energialuokka | F2013 |
Lämmitysjärjestelmä | kauko |
Asuntoon kuuluu | hissi, parveke |
Parvekkeen kuvaus | ulostyönnetty |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | oma |
Tontin pinta-ala | 1 786,0 m² |
Kaavoitus |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto-osakeyhtiö Villankuja |
Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintipalvelu Isarvo Oy/Anniina Kröger Pirnankatu 4, 78200 Varkaus p. 050 302 7507, varkaus@isarvo.fi |
Huolto | ISS Palvelut Oy |
Taloyhtiöön kuuluu | sauna, talopesula, kuivaushuone, mankeli, vinttikomero, askarteluhuone |
Autopistokepaikkoja | 26 |
Tehdyt remontit | Asunto Oy Villankuja yhtiössä on tehty seuraavat kunnossapito- ja muutostyöt: - 2024 parvekkeiden lattiaoiden pinnoitus ja kaiteiden maalaus - 2024 lämmönsiirrin uusittu - 2023 IV-putkien uusiminen kellarissa ja ullakolla (asbestia sisältävät poistettu) - 2022 räystäiden huoltomaalaus - 2020 lukitus uusittu (iLoq) - 2020 pääsisäänkäyntiovet uusittu, tuulikaapit kunnostettu - 2019 kellarikäytävien maalaus ja valaistus - 2018 valokuituliittymä - 2017 erkkereiden yläosien rappauskorjaukset - 2016 A ja B hissien taajuusmuuntajat uusittu - 2014 salaojien ja sadevesiviemäreiden uusiminen ja pihan kunnostus - 2014 erkkereiden (2 kpl) ja vesikaton pinnoitus - 2014 autolämmitystolppien kellot uusittu - 2014 ilmanvaihtokanavat puhdistettu - 2013 TV-antennikeskus uusittu - 2013 vesikaton kulkusillat ja lapetikkaat asennettu - 2012 sisäänkäyntien lippojen uudelleen pellitys ja lisätty räystäskourut + syöksyt - 2012 uusi pesukone pyykkitupaan - 2010 huoneistokohtaisten vesimittareiden asennus - 2009 A-portaan hissin peruskorjaus - 2008 huoneisto-ovien ja lukitusten uusiminen - 2008 porraskäytävien maalaus - 2005 saunaosaston peruskorjaus - 2003 lämmönvaihdin uusittu - 2001 B-portaan hissin ohjausjärjestelmä uusittu - 1999 ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen - 1999 julkisivujen korjaus ja maalaus. - 1998 parvekkeet peruskorjattu - 1995 sähkökeskukset uusittu - 1993 vesikatto, räystäskourut ja syöksytorvet uusittu - 1993 vesi- ja viemärijohdot uusittu |
Tulevat remontit | Taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykseen kirjattu: - energiatodistuksen uusiminen v. 2025 - yhtiön omist. huoneisto A 49 kunnostus: kylpyhuone, pinnoitteet, keittiö- ja kiintokalusteet v. 2027 - kattotarvatuotteiden asennus v. 2027 - ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmanvaihdon parantaminen v. 2027 - PTS-suunnitelma (sisältäen LVIS-osuudet) v. 2028 - kellarikerroksen tilojen kunnostuksia (A-pyörävarasto ja pyykkitupa) v. 2028 - piha-aidan uusiminen v. 2028 - yhteistilojen käytävien ja ovien kunnostus (osin jo tehty) v. 2028 - yhteistilojen sähköasennusten uusiminen (osin jo tehty) v. 2028 |
Keittiö
Kuvaus | Maalatut seinäpinnat ja vinyylilankkulattia. Vaaleanharmaat kaapistot. Varusteina: jääkaappi/pakastin (integroitu, uusittu v.2024), induktiotaso, erillisuuni, liesituuletin, astianpesukone (integroitu). Musta komposiittiallas ja messinkinen hana. Käynti toiselle huoneiston parvekkeista. Keittiö rakennettiin nykyiselle paikalleen v.2018 (entisen keittiön paikalla on nyt makuuhuone). |
Pesutilat
Kuvaus | Kylpyhuoneessa kaakeloidut seinät ja laatoitettu lattia. Lattialämmitys (sähköllä) ja vesikiertoinen seinäpatteri. Allas, allaskalusteet ja kaapisto (peilillä) altaan yllä. Pk-liitin. Wc-toiminnot myös tässä tilassa. |
WC:t
Kuvaus | Erillinen wc. jossa yksi seinistä tapetoitu, muut maalattu. Allas ja allaskaapisto. Altaan yllä peili. Wc-toiminnot myös kylpyhuoneen yhteydessä. |
Oleskelutilat
Kuvaus | Todella tilava olohuone, jossa osa seinistä tapetoitu, osa maalattu. Vinyylilankkulattia. Käynti toiselle huoneiston parvekkeelle. |
Makuuhuoneet
Kuvaus | Kolme makuuhuonetta, joista kaikissa seinäpinnat osin tapetoitu, osin maalattu. Vinyylilankkulattia. |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Näkymät | Huoneistossa on kaksi parveketta (muodostettu yhdistämällä kaksi pienempää asuntoa). Parvekkeilta näkymät puistoalueelle/metsikköön. |
Koulut | Waltterin koulu n.2 km. Lukio ja ammattioppilaitokset n.3 km. |
Päiväkodit | Päiviönsaaren päiväkoti n.100 m. |
Palvelut | Päiviönsaaren palvelut (mm. ruokakauppa, ravintolat ja erikoisliikkeet) lähellä. Matkaa Taulumäelle (kaupungin keskustaan) reilu 1 km. |
Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |